| EQUIPO: SANCTI SPIRITUS | ||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| RECEPTORES | ||||||||||
| 1 | ERIEL SANCHEZ LEON | 5 | D | D | 19 | .300 | 38 | 110 | 1,85 | Fto |
| 2 | NIORQUEL CERVANTES PEREIRA | 43 | D | D | 5 | .244 | 24 | 100 | 1,86 | Tgco |
| 3 | SEFER RIOS DELGADO | 13 | D | D | 1 | .000 | 19 | 68 | 1,77 | Cab |
| 4 | YOANDY SUAREZ LORENZO | 94 | D | D | N | - | 20 | 80 | 1,82 | Jat |
| JUGADORES DE CUADRO | ||||||||||
| 5 | YUNIER MENDOZA ALFONSO | 18 | Z | Z | 13 | .320 | 32 | 90 | 1,85 | Tri |
| 6 | YULIESKI GOURRIEL CASTILLO | 10 | D | D | 11 | .334 | 28 | 89 | 1,85 | SS |
| 7 | ORLANDO ACEBEY GUTIERREZ | 2 | D | D | 8 | .280 | 28 | 80 | 1,73 | Yag |
| 8 | LOURDES Y. GOURRIEL CASTILLO | 12 | D | D | 2 | .224 | 19 | 81 | 1,92 | SS |
| 9 | YOANDI BAGUET LUIS | 54 | Z | D | 5 | .290 | 26 | 75 | 1,78 | SS |
| 10 | RAIKEL MORALES RAMOS | 4 | D | D | 7 | .244 | 30 | 75 | 1,75 | Tgco |
| 11 | GUILLERMO GONZALEZ HERNANDEZ | 14 | D | D | 1 | .194 | 22 | 77 | 1,76 | SS |
| 12 | DAVIEL GOMEZ MONTERO | 1 | D | D | N | - | 21 | 68 | 1,77 | Fto |
| 13 | LESTER J. LOPEZ FELIX | 17 | Z | D | N | - | 22 | 76 | 1,82 | Yag |
| JARDINEROS | ||||||||||
| 14 | FREDERICH CEPEDA CRUZ | 24 | D/Z | D | 15 | .330 | 32 | 91 | 1,78 | SS |
| 15 | YUNIESKI GOURRIEL CASTILLO | 51 | D | D | 12 | .275 | 30 | 82 | 1,82 | SS |
| 16 | ROBERSIS RAMOS ARAGON | 29 | D | D | 5 | .310 | 23 | 75 | 1,78 | SS |
| 17 | LIVAN MONTEAGUDO CASTILLO | 19 | D | Z | 14 | .296 | 34 | 85 | 1,78 | Yag |
| 18 | DUNIESKI BARROSO PUERTA | 65 | Z | D | 4 | .275 | 23 | 90 | 1,84 | Tri |
| 19 | JORGE M. RUIZ MIGUEZ | 15 | D | D | N | - | 18 | 64 | 1,76 | SS |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 20 | ISMEL JIMENEZ SANTIAGO | 23 | D | 8 | 93-38 | 3,34 | 26 | 90 | 1,79 | Tri |
| 21 | ANGEL PEÑA GARCIA | 21 | D | 17 | 120-91 | 3,59 | 33 | 99 | 1,83 | Cab |
| 22 | NOELVIS HERNANDEZ PUENTE | 34 | D | 13 | 66-62 | 4,20 | 38 | 96 | 1,84 | Fto |
| 23 | YOEN SOCARRAS SUAREZ | 92 | D | 7 | 36-25 | 4,34 | 25 | 86 | 1,82 | SS |
| 24 | YANIEL SOSA ORTEGA | 97 | D | 7 | 17-20 | 3,27 | 22 | 73 | 1,80 | Cab |
| 25 | YAMICHEL PEREZ HERNANDEZ | 57 | Z | 5 | 17-19 | 5,00 | 19 | 72 | 1,82 | Tgco |
| 26 | JAVIER VAZQUEZ JUVIER | 22 | Z | 1 | 2-3 | 4,58 | 20 | 85 | 1,81 | Tri |
| 27 | OMAR GUARDARRAMA RUEDA | 52 | D | 1 | 4-2 | 3,84 | 23 | 82 | 1,90 | Tri |
| 28 | YOHARISLEIVIS PANAMA CASTRO | 62 | D | 6 | 6-5 | 4,64 | 27 | 80 | 1,88 | SS |
| 29 | YOANNI HERNANDEZ CRUZ | 90 | Z | N | - | - | 22 | 83 | 1,82 | Tgco |
| 30 | YOANDRI PEREZ LAGO | 27 | D | N | - | - | 24 | 88 | 1,80 | Tgco |
| 31 | YANDRI MATOS JIMENEZ | 61 | D | N | - | - | 19 | 76 | 1,89 | Tri |
| 32 | CARLOS SIERRA SUAREZ | 70 | D | N | - | - | 18 | 79 | 1,89 | Cab |
| DIRECCION | No | FUN | MPIO | |||||||
| 1 | YOVANI ARAGON RODRIGUEZ | 35 | Dtor | Jat | ||||||
| 2 | RAFAEL MUÑOZ MEDINA | 37 | Aux. | SS | ||||||
| 3 | LAZARO MARTINEZ ALFONSO | 30 | Aux. | Tgco | ||||||
| 4 | MIGUEL ROJAS RODRIGUEZ | 11 | Prep | SS | ||||||
| 5 | ROBERTO RAMOS GONMEZ | 20 | E/P | SS | ||||||
| 6 | JUAN DE DIOS PEÑA MALIBRAN | 32 | E/P | Tri | ||||||
| 7 | RAMON CAÑIZARES MADRIGAL | CB | CB | SS | ||||||
| 8 | REMBERTO PEREZ FARFAN | Med. | SS | |||||||
| 9 | ODELVIS GALI GUTIERREZ | Fis. | SS | |||||||
| 10 | CARLOS GONZALEZ PEREZ | Psi. | SS | |||||||
| 11 | HARRY DURAN SALABARRIA | Del. | SS | |||||||
| 12 | ROBERTO GONZALEZ BONACHEA | Com. | Fto | |||||||







