| EQUIPO: MATANZAS | ||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| RECEPTORES | ||||||||||
| 1 | LAZARO HERRERA FERNANDEZ | 3 | D | D | 10 | .287 | 29 | 93,0 | 1,72 | COL |
| 2 | ONEL VEGA DELGADO | 13 | D | D | 3 | .169 | 21 | 79,5 | 1,91 | CAL |
| 3 | ORLANDO ARENCIBIA BETANCOURT | 20 | D | D | 1 | .300 | 23 | 86,0 | 1,79 | LIM |
| JUGADORES DE CUADRO | ||||||||||
| 4 | JOSE M. FERNANDEZ DIAZ | 8 | Z | D | 5 | .313 | 24 | 84,0 | 1.80 | COL |
| 5 | YURISBEL GRACIAL GARCIA | 47 | D | D | 3 | .309 | 27 | 82,0 | 1,85 | LIM |
| 6 | YASIEL SANTOYA ZULUETA | 24 | D | D | 8 | .262 | 25 | 89,5 | 1,87 | MTZ |
| 7 | MANUEL BENAVIDES MUÑOZ | 14 | D | D | 17 | .302 | 45 | 70,0 | 1.70 | SON |
| 8 | ANIBAL MEDINA PEREZ | 2 | D | D | 3 | .280 | 21 | 70,0 | 1,75 | ARA |
| 9 | JOSE A. COLUMBIE ALFONSO | 44 | Z | Z | 1 | .455 | 18 | 82,5 | 1.80 | MTZ |
| 10 | YOEL MESTRE REYES | 12 | D | D | 4 | .245 | 26 | 83,5 | 1,80 | MARN |
| 11 | LUIS ENRIQUEZ ABREU | 1 | D | D | 1 | .077 | 22 | 64,5 | 1,69 | JAG |
| 12 | JULIO C. GONZALEZ NAVARRO | 11 | D/Z | D | N | - | 18 | 81,0 | 1,91 | MTZ |
| JARDINEROS | ||||||||||
| 13 | ARIEL SANCHEZ SANCHEZ | 23 | Z | Z | 7 | .321 | 28 | 82,5 | 1,78 | JOV |
| 14 | GUILLERMO HEREDIA MOLINA | 54 | D/Z | D | 3 | .300 | 21 | 81,0 | 1,78 | MTZ |
| 15 | YADIEL HERNANDEZ GONZALEZ | 22 | Z | D | 3 | .330 | 26 | 77,0 | 1,76 | MTZ |
| 16 | VICTOR VICTOR MESA RIOS | 32 | D | D | N | - | 16 | 69,5 | 1,78 | CAR |
| 17 | DEMIS VALDES GALARRAGA | 4 | Z | Z | 7 | .266 | 29 | 90,0 | 1,81 | MTZ |
| 18 | YASSER PEREZ SUAREZ | 17 | D | D | 9 | .268 | 29 | 91,5 | 1.80 | MTZ |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 19 | YOHAN HERNANDEZ DE ARMAS | 35 | D | 7 | 31-28 | 4,88 | 25 | 95,0 | 1,77 | PER |
| 20 | YOANNI YERA MONTALVO | 58 | Z | 4 | 17-15 | 5,72 | 23 | 75,5 | 1.70 | MAR |
| 21 | FELIX FUENTES ORTIZ | 37 | D | 4 | 2-7 | 4,81 | 25 | 83,0 | 1,93 | JAG |
| 22 | JOEL SAUREZ HERNANDEZ | 25 | D | 5 | 14-7 | 4,08 | 27 | 84,5 | 1,91 | LIM |
| 23 | YASMANI ARIAS MATIENZO | 27 | D | 9 | 24-36 | 5,20 | 28 | 90,0 | 1,79 | CAR |
| 24 | MAYKEL MARTINEZ DIAZ | 78 | D | 2 | 3-2 | 4,61 | 28 | 85,5 | 1,84 | LIM |
| 25 | PEDRO L. GARCIA HEREDIA | 82 | D | 4 | 3-9 | 8,09 | 24 | 103,0 | 1,81 | JOV |
| 26 | KENIER LICEA ALVAREZ | 29 | D | 3 | 4-6 | 5,17 | 21 | 76,0 | 1,88 | CAL |
| 27 | DELVIS BORGES HERRADA | 52 | Z | 2 | 0-1 | 8,55 | 22 | 79,0 | 1,77 | MTZ |
| 28 | ROYD HERNANDEZ CRUZ | 36 | D | 1 | 0-3 | 6,43 | 17 | 80,0 | 1,96 | MTZ |
| 29 | ALEXANDER BUSTAMANTE GUERRA | 71 | D | N | - | - | 18 | 76,0 | 1,82 | CAR |
| 30 | YASIEL LAZO MENESES | 51 | Z | 2 | 1-9 | 6,81 | 25 | 70,5 | 1,85 | 10 OCT |
| 31 | NOEL ORTIZ RODRIGUEZ | 73 | Z | N | - | - | 17 | 80,5 | 1,78 | PER |
| 32 | EDUARDO BLANCO DIAZ | 55 | D | 1 | 0-0 | 10,89 | 26 | 83,5 | 1,91 | MAR |
| DIRECCION | No | FUN | MPIO | |||||||
| 1 | VICTOR MESA MARTINEZ | 32 | Dtor | CAR | ||||||
| 2 | PEDRO J. RODRIGUEZ JIMENEZ | 6 | Aux | CFG | ||||||
| 3 | ALEXIS GARRO MENENDEZ | 64 | Aux | MAR | ||||||
| 4 | JOSE R. RISCART CABALLERO | 16 | Ent | SCL | ||||||
| 5 | ALFREDO GARCIA SANTIAGO | 38 | Ent | JOV | ||||||
| 6 | VICTOR FIGUEROA FIGUEROA | 26 | P. Fis | SCL | ||||||
| 7 | MANUEL RIVERO BATISTA | CB | CB | JAG | ||||||
| 8 | YANNIER PUPO MARTIN | Psico | COL | |||||||
| 9 | DOUGLAS PEDRE RAMIREZ | Med | MTZ | |||||||
| 10 | ORLANDO FALE AMARO | Fisio | JOV | |||||||
| 11 | MIGUEL MONTEJO MARIN | Del | SCL | |||||||
| 12 | RAMON A. DE ZAYAS RODRIGUEZ | Com | MTZ | |||||||







