| EQUIPO: LAS TUNAS | ||||||||||
| RECEPTORES | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 1 | YOSVANI ALARCON TARDIO | 11 | D | D | 7 | .316 | 28 | 85 | 180 | JOB |
| 2 | RAFAEL VIÑALES ALVAREZ | 34 | D | D | 2 | .159 | 20 | 79 | 177 | MAN |
| 3 | ANGEL OSMEL LEYVA JIMENEZ | 64 | D | D | 3 | .077 | 25 | 90 | 175 | TUN |
| JUGADORES DE CUADRO | ||||||||||
| 4 | JOAN CARLOS PEDROSO BROOKS | 14 | D | D | 15 | .313 | 33 | 117 | 185 | TUN |
| 5 | DANEL CASTRO MUÑAGORRI | 1 | D | D | 18 | .313 | 36 | 90 | 173 | MAN |
| 6 | YORDAN BATISTA GISBERT | 45 | D | D | 5 | .319 | 29 | 89 | 175 | P.P. |
| 7 | MICHEL BRITO ESPINOSA | 3 | D | D | 7 | .238 | 29 | 77 | 171 | TUN |
| 8 | DAINIER RODRIGUEZ GUTIERREZ | 2 | D | D | 3 | .275 | 22 | 91 | 175 | TUN |
| 9 | ERNESTO FELIPE LALANA GONZALEZ | 30 | D | D | 4 | .291 | 23 | 85 | 185 | TUN |
| 10 | ROBERTO S. BALDOQUIN MARTINEZ | 13 | D | D | 1 | .167 | 18 | 80 | 180 | COL |
| 11 | LEONARDO LAFFITA GALLO | 28 | D | D | 1 | .176 | 21 | 81 | 180 | TUN |
| 12 | JEANS RODRIGUEZ SARDIÑAS | 41 | D | D | N | - | 18 | 120 | 188 | MEN |
| 13 | MICHEL GUERRERO JOMARRON | 10 | D | D | N | - | 30 | 80 | 173 | MAJ |
| JARDINEROS | ||||||||||
| 14 | ANDRES QUIALA HERRERA | 8 | D | D | 11 | .298 | 31 | 75. 5 | 178 | MEN |
| 15 | JORGE ANTONIO JHONSON DIXON | 59 | Z | Z | 7 | .325 | 25 | 82.5 | 176 | P.P. |
| 16 | YORDANIS SCULL ZAYAS | 20 | D | D | 12 | .287 | 32 | 76 | 175 | AMA |
| 17 | YUNIESKY LARDUET DOMINGUEZ | 56 | D | D | 6 | .282 | 27 | 74.5 | 179 | COL |
| 18 | JORGE GONZALEZ FONSECA | 88 | D | D | 3 | .285 | 24 | 76 | 175 | MAJ |
| 19 | REINIER LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ | 47 | Z | Z | 2 | .321 | 25 | 71 | 165 | TUN |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 20 | YOELKIS CRUZ RONDON | 51 | D | 9 | 79-62 | 4,55 | 32 | 87 | 190 | MAJ |
| 21 | UBISNEY BERMUDEZ MARTINEZ | 77 | D | 12 | 90-85 | 5,03 | 33 | 102 | 180 | MEN |
| 22 | YUDIEL RODRIGUEZ LEON | 17 | Z | 5 | 30-23 | 5,04 | 29 | 82 | 174 | JOB |
| 23 | DARIEN NUÑEZ ARIAS | 53 | Z | 1 | 5-5 | 3,80 | 19 | 85 | 184 | AMA |
| 24 | CARLOS JUAN VIERA ALVAREZ | 83 | D | 1 | 7-4 | 4,81 | 22 | 85 | 186 | JOB |
| 25 | ALBERTO PABLO CIVIL HIDALGO | 23 | D | 2 | 2-1 | 5,32 | 22 | 77 | 173 | P.P. |
| 26 | ERICK SANCHEZ SEGURA | 62 | D | 4 | 2-5 | 5,19 | 24 | 70 | 175 | TUN |
| 27 | JOSE LUIS RUIZ GILBERT | 71 | D | 3 | 1-4 | 5,24 | 24 | 70 | 188 | MAJ |
| 28 | ALEJANDRO MENESES ABELLEIRA | 98 | D | N | - | - | 18 | 81 | 190 | TUN |
| 29 | YOSBEL ALARCON TARDIO | 85 | D | N | - | - | 23 | 76 | 176 | JOB |
| 30 | YOANDY FERNANDEZ GARCIA | 21 | D | 4 | 0-0 | 7,42 | 24 | 77 | 185 | TUN |
| 31 | JUAN ANTONIO ROJAS RAVELO | 58 | D | 4 | 1-2 | 9,36 | 26 | 79 | 176 | P.P. |
| 32 | YOANDRY MUSURO ALVAREZ | 43 | D | 1 | 0-0 | 18,00 | 22 | 81 | 179 | MAN |
| DIRECCION | No | FUN | MPIO | |||||||
| 1 | JUAN MIGUEL GORDO ROMERO | 27 | Dtor | MAJ | ||||||
| 2 | JORGE HIERREZUELO TAMAYO | 4 | Aux | TUN | ||||||
| 3 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ | 9 | P.Fis | MAJ | ||||||
| 4 | ABEISY PANTOJA DIAZ | 12 | Ent | TUN | ||||||
| 5 | RODOLFO CORREA LOBAINA | 25 | Ent | TUN | ||||||
| 6 | LEONARD CASTRO ESPINOSA | 15 | Ent | Col | ||||||
| 7 | JOSE A. URRUTIA TERAN | Med | TUN | |||||||
| 8 | DANIUBAL DIAZ CHACON | Ps | TUN | |||||||
| 9 | RUPERTO MORALES BLANCO | Fis | TUN | |||||||
| 10 | HUBERT BRITO MACHADO | CB | TUN | |||||||
| 11 | ALFREDO MORAN GARCIA | Del | Ama | |||||||
| 12 | ANGEL SOSA ARGUELLES | Com | ||||||||







