| Isla de la Juventud | ||||||||||
| No | NOMBRE Y APELLIDOS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO |
| RECEPTORES | ||||||||||
| 1 | LUÍS ABEL CASTRO DE ARMAS | 36 | D | D | 4 | .287 | 26 | 98 | 1,84 | MEIJ |
| 2 | JORDANYS ACEBAL PÉREZ | 20 | D | D | 1 | .091 | 20 | 80 | 1,75 | MEIJ |
| 3 | JORGE ENRIQUE DEL RIO MEDINA | 13 | D | D | N | - | 19 | 71 | 1,74 | MEIJ |
| 4 | ARIEL VARELA HERNANDEZ | 45 | D | D | 1 | .000 | 24 | 73 | 1,69 | MEIJ |
| JUGADORES DE CUADRO | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 5 | LUIS FELIPE RIVERA DESPAIGNE | 88 | Z | Z | 16 | .307 | 35 | 88 | 1,85 | MEIJ |
| 6 | DARIEL ECHEVARRIA VARGAS | 17 | D | D | 1 | .241 | 22 | 93 | 1,83 | VCL |
| 7 | ANDY IBAÑEZ VELAZQUEZ | 10 | D | D | 1 | .278 | 19 | 83 | 1,77 | MEIJ |
| 8 | JHOYCE SU CASELLA | 66 | D | D | 7 | .253 | 29 | 80 | 1,70 | HAB |
| 9 | DAINIER GALVEZ GUERRA | 11 | D | D | 8 | .287 | 26 | 75 | 1,73 | MEIJ |
| 10 | ANGEL MIGUEL FERNANDEZ | 27 | D | D | 3 | .242 | 22 | 71 | 1,80 | MEIJ |
| 11 | MICHEL ENRIQUEZ TAMAYO | 12 | D | D | 15 | .366 | 33 | 90 | 1,75 | MEIJ |
| 12 | JOSE RAMON VELAZQUEZ PIÑERO | 15 | D | D | 2 | .238 | 21 | 79 | 1,79 | MEIJ |
| JARDINEROS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 13 | REINIER LLANES SANTI | 7 | D | D | 7 | .257 | 24 | 77 | 1,67 | MEIJ |
| 14 | ALEJANDRO JAIME ORTIZ ARIAS | 23 | D | D | 3 | .215 | 22 | 78 | 1,83 | MEIJ |
| 15 | RODMY PROENZA MATOS | 90 | Z | Z | 4 | .211 | 25 | 85 | 1,72 | MEIJ |
| 16 | JANDER SANTAMARIA CASERO | 5 | Z | Z | 1 | .236 | 21 | 85 | 1,84 | MEIJ |
| 17 | LEONARDO GONZALO URGELLES GONZALEZ | 14 | D | D | 1 | .370 | 19 | 75 | 1,81 | MEIJ |
| 18 | JUAN CARLOS LESCAILLE RAMOS | 53 | Z | D | 4 | .206 | 26 | 84 | 1,74 | MEIJ |
| NO | LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO |
| 19 | WILBER PEREZ RODRIGUEZ | 75 | Z | 12 | 76-79 | 4,24 | 36 | 79 | 1,80 | MEIJ |
| 20 | LUIS MANUEL SUAREZ ALDANA | 63 | D | 6 | 20-26 | 5,62 | 24 | 90 | 1,83 | MEIJ |
| 21 | HECTOR MANUEL MENDOZA RIPOLL | 34 | D | 1 | 2-1 | 4,50 | 18 | 80 | 1,90 | MEIJ |
| 22 | JOAN LOPEZ LEYVA | 35 | D | 1 | 7-7 | 4,33 | 19 | 79 | 1,90 | MEIJ |
| 23 | DANNY AGUILERA RIVES | 19 | D | 10 | 35-40 | 3,56 | 29 | 108 | 1,86 | MEIJ |
| 24 | RAICEL IGLESIAS TRAVIESO | 26 | D | 2 | 4-3 | 3,71 | 22 | 74 | 1,82 | MEIJ |
| 25 | YUNIER GAMBOA CORREOSO | 86 | Z | 3 | 2-2 | 8,19 | 27 | 73 | 1,75 | MEIJ |
| 26 | MIGUEL ANGEL LASTRA GONZALEZ | 33 | D | 1 | 0-2 | 4,26 | 19 | 65 | 1,74 | MEIJ |
| 27 | JESUS REYNALDO AMADOR GARCIA | 49 | D | 3 | 1-3 | 6,30 | 24 | 71 | 1,73 | MEIJ |
| 28 | JAVIER ABEL RAÑA PONCE | 16 | D | 1 | - | 4,71 | 21 | 87 | 1,83 | MEIJ |
| 29 | RAYSEL PLUTIN ISLA | 74 | D | 1 | 0-1 | 5,06 | 23 | 80 | 1,88 | MEIJ |
| 30 | JULIO CESAR DIAZ RAMOS | 48 | Z | 1 | - | 7,31 | 22 | 80 | 1,76 | MEIJ |
| 31 | JORGE CARLOS QUINTERO VASQUEZ | 71 | D | N | - | - | 19 | 81 | 1,74 | MEIJ |
| 32 | YARIEL TAMAYO GONZALEZ | 62 | Z | N | - | - | 22 | 78 | 1,75 | MEIJ |
| DIRECCIÓN | No | FUN | MPIO | |||||||
| 1 | ARMANDO JOHNSON ZALDIVAR | 6 | Dtor | MEIJ | ||||||
| 2 | ORLIS LUIS DIAZ CORDERO | 21 | Aux | MEIJ | ||||||
| 3 | ALEXANDER RAMOS RABELL | 30 | Aux | MEIJ | ||||||
| 4 | CARLOS LUIS SOTO SOTO | 3 | Ent | MEIJ | ||||||
| 5 | JORGE SILVANO TAMAYO HERRERA | 77 | Ent | MEIJ | ||||||
| 6 | VLADIMIR GARCIA MARTINEZ | 57 | P.Fis | MEIJ | ||||||
| 7 | RAMON GONZALEZ SOSA | CB | CB | MEIJ | ||||||
| 8 | LEANDRO MARTINEZ PINEDA | - | Med | MEIJ | ||||||
| 9 | BENEDICTO ARIAS DOMINGUEZ | - | Fis | MEIJ | ||||||
| 10 | HECTOR CARLOS ARIOSA QUIROS | - | Psc | MEIJ | ||||||
| 11 | ROBERTO CAÑETE LAGO | - | Del | MEIJ | ||||||
| 12 | ENRIQUE FELIX GOMEZ VALDES | - | Com | MEIJ | ||||||







