| EQUIPO: GUANTÁNAMO | ||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| RECEPTORES | ||||||||||
| 1 | ROBERTO BORRERO MAGDARIAGA | 3 | D | D | 16 | .268 | 36 | 94.8 | 1.79 | GTM |
| 2 | FÉLIX CARBONELL TERRERO | 13 | D | D | 4 | .223 | 24 | 90 | 1.74 | MTA |
| 3 | YANDRI GAINZA RODRÍGUEZ | 45 | D | D | 2 | .271 | 21 | 79 | 1,77 | BCA |
| JUGADORES DE CUADRO | ||||||||||
| 4 | YOENNI SOUTHERÁN HECHAVARRÍA | 24 | D | D | 12 | .298 | 34 | 93,5 | 1,85 | MTA |
| 5 | YOILÁN CERCE MARTÍNEZ | 5 | D | D | 8 | .327 | 25 | 78 | 1,74 | MTA |
| 6 | YOELKIS BARÓ SINCLAY | 15 | D | D | 2 | .143 | 28 | 83 | 1,74 | CAI |
| 7 | VISMAY SANTOS MARTÍNEZ | 33 | D | D | 15 | .274 | 35 | 93 | 1.79 | MTA |
| 8 | LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 2 | D | D | 5 | .276 | 24 | 92 | 1,81 | GTM |
| 9 | ISLÁN MARTÍNEZ ASÍN | 18 | D | D | 3 | .207 | 24 | 90 | 1,77 | GTM |
| 10 | DAINER MOREIRA RAMÍREZ | 11 | D | D | 6 | .318 | 27 | 73 | 1.80 | IMI |
| 11 | ANDRES DE LA CRUZ MATOS | 12 | D | D | 8 | .252 | 27 | 68 | 1.68 | MTA |
| 12 | LUIS MANUEL PERICHE GAMBOA | 31 | D | D | 1 | .231 | 19 | 75 | 1,83 | SAS |
| JARDINEROS | ||||||||||
| 13 | GIORVIS DUVERGEL ROJAS | 1 | Z | Z | 13 | .326 | 33 | 80 | 1.71 | GTM |
| 14 | ROBERT LUIS DELGADO BUENO | 9 | D | D | 5 | .265 | 25 | 85,8 | 1.78 | GTM |
| 15 | JULIO PAULO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | 51 | Z | Z | N | - | 16 | 71 | 1,73 | MTA |
| 16 | LEONELKIS ESCALANTE LARA | 34 | Z | Z | 5 | .284 | 25 | 72 | 1.82 | SAL |
| 17 | YOENNI PÉREZ PINEDA | 7 | D | D | 4 | .250 | 25 | 86 | 1,79 | MTA |
| 18 | ARIEL BENAVIDES ROUSEAUX | 17 | D | D | N | - | 24 | 68 | 1,69 | GTM |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 19 |
DALIER HINOJOSA HERNÁNDEZ
|
94 | D | 7 | 41-39 | 4,29 | 26 | 102 | 1,84 | IMI |
| 20 |
ALEXANDER RODRÍGUEZ MATOS
|
63 | D | 12 | 68-59 | 4,39 | 29 | 109 | 1,90 | BCA |
| 21 |
FRANK NAVARRO NOA
|
47 | D | 7 | 42-43 | 4,88 | 25 | 86 | 1,75 | IMI |
| 22 |
JOSÉ LUIS MOULÍN BLANCO
|
99 | D | 5 | 13-20 | 5,11 | 25 | 92 | 1,93 | MTA |
| 23 | LANDER MOREIRA RODRÍGUEZ | 22 | Z | 5 | 12-14 | 6,26 | 27 | 72 | 1.72 | IMI |
| 24 | DOUGLAS LAFARGUE BOMBALÉ | 52 | D | 4 | 15-10 | 5,33 | 31 | 74 | 1.87 | YAT |
| 25 | LUIS ENRIQUE CASTILLO MUÑOZ | 54 | D | 1 | 0-0 | 10,27 | 19 | 93 | 1,78 | SAL |
| 26 | YONDER GAMBOA COBAS | 57 | Z | 2 | 0-3 | 12,86 | 20 | 64 | 1,75 | IMI |
| 27 | LUIS MIGUEL ROMERO MANSFARROLL | 90 | D | N | - | - | 18 | 72 | 1,82 | MTA |
| 28 | ÁNGEL ALCIDES DURAND TAMAYO | 75 | D | 2 | 1-1 | 5,95 | 20 | 92 | 1,81 | SAS |
| 29 | KAREL PUENTE DIAZ | 19 | D | 3 | 3-4 | 5,46 | 24 | 97 | 1,81 | IMI |
| 30 | YOELKIS VERA DOMINGUEZ | 48 | Z | 4 | 0-4 | 9,71 | 24 | 84 | 1,82 | GTM |
| 31 | DAIRON ALEXIS RIERA RAMIREZ | 60 | D | 1 | 0-4 | 7,17 | 21 | 74 | 1,87 | GTM |
| 32 | LEYAN LORES NOA | 6 | D | 7 | 18-27 | 5,69 | 27 | 88 | 1,75 | IMI |
| DIRECCION | No | FUN | MPIO | |||||||
| 1 | ORLANDO JARROSAY MARTÍNEZ | 10 | D.TEC | GTM | ||||||
| 2 | JORGE RUBÉN PREVOT SÁNCHEZ | 28 | P. FÍS | GTM | ||||||
| 3 | ANSCAR JUSTO KINDELÁN BUENO | 77 | AUX | GTM | ||||||
| 4 | JESUS RUIZ ORTIZ | 8 | AUX | IMI | ||||||
| 5 | EDUARDO LEGRA LAFFITA | 30 | ENT | SAS | ||||||
| 6 | OSVALDO DUVERGEL BIENCE | 23 | ENT | GTM | ||||||
| 7 | JUAN DESTEN RAMOS | MED | GTM | |||||||
| 8 | FRANCISCO FUENTES CONTRERAS | PSI | GTM | |||||||
| 9 | ARMANDO F. GUERRA CARAMÉS | FIS | GTM | |||||||
| 10 | ERNESTO DUVERGEL FAVIER | CB | CB | MT | ||||||
| 11 | IDILIO ABAD ARANDA | DEL | BCA | |||||||
| 12 | ROLANDO QUEBRUM PÉREZ | COM | GTM | |||||||







