| EQUIPO: CIENFUEGOS | ||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| RECEPTORES | ||||||||||
| 1 | ADIR FERRAN OFARRILL | 53 | D | D | 7 | .279 | 29 | 80 | 1,88 | CRU |
| 2 | OSVALDO ARIAS GONZALEZ | 40 | D | D | 18 | .271 | 35 | 120 | 1,76 | PAL |
| 3 | PEDRO GONZALEZ GONZALEZ | 88 | D | D | 2 | .067 | 25 | 86 | 1,84 | PAL |
| 4 | ORLANDO ROA GARCIA | 13 | D | D | N | - | 17 | 94 | 1,74 | CFG |
| JUGADORES DE CUADRO | ||||||||||
| 5 | JOSE DARIEL ABREU CORREA | 79 | D | D | 9 | .342 | 25 | 110 | 1,90 | CRU |
| 6 | BARBARO ERISBEL ARRUEBARRUENA E. | 11 | D | D | 5 | .275 | 22 | 90 | 1,85 | ABR |
| 7 | PAVEL QUESADA PEDROSO | 10 | D | D | 6 | .291 | 24 | 90 | 1,82 | CFG |
| 8 | DARIAN GONZALEZ GONZALEZ | 5 | D | D | 4 | .243 | 23 | 79 | 1,78 | LAJ |
| 9 | EMILIO ALEJANDRO CONSUEGRA PALACIOS | 3 | D | D | 3 | .241 | 23 | 75 | 1,81 | LAJ |
| 10 | JOHAN MANUEL MONCADA OLIVERA | 12 | DZ | D | N | - | 17 | 93 | 1,83 | ABR |
| 11 | BARBARO RODRIGUEZ DELGADO | 21 | D | D | N | - | 21 | 84 | 1,78 | AGU |
| 12 | EDWIN VASSEL PEDROSO | 77 | D | D | 2 | .189 | 21 | 99 | 1,89 | CFG |
| JARDINEROS | ||||||||||
| 13 | YOELVIS LEYVA VERGARA | 56 | Z | Z | 13 | .291 | 33 | 71 | 1,71 | CRU |
| 14 | LAZARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 34 | D | D | 6 | .280 | 25 | 72 | 1,65 | PAL |
| 15 | JUAN MIGUEL VAZQUEZ TRUJILLO | 36 | Z | Z | 9 | .278 | 27 | 89 | 1,71 | ROD |
| 16 | JUAN MIGUEL SORIANO GARCIA | 54 | D | D | 5 | .262 | 25 | 90 | 1,75 | CFG |
| 17 | YUSNIEL IBAÑEZ ARAGON | 17 | Z | Z | 9 | .301 | 29 | 80 | 1,77 | CFG |
| 18 | ALEXEY GARCIA JAUREGUI | 25 | Z | Z | 4 | .265 | 25 | 74 | 1,72 | AGU |
| 19 | YOASNIEL EMILIO PEREZ MORENO | 55 | D | D | 2 | .286 | 21 | 85 | 1,78 | ROD |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 20 | NORBERTO GONZALEZ MIRANDA | 32 | Z | 15 | 135-116 | 4,02 | 33 | 95 | 1,84 | CFG |
| 21 | NOELVIS ENTENZA GONZALEZ | 90 | D | 8 | 38-38 | 4,40 | 27 | 97 | 1,87 | PAL |
| 22 | YUNIEL LEYVA CARRASCO | 26 | Z | 6 | 29-37 | 4,60 | 25 | 84 | 1,83 | ROD |
| 23 | JORGE HERNANDEZ MONTEAGUDO | 66 | D | 4 | 17-9 | 4,59 | 21 | 116 | 1,86 | ROD |
| 24 | DUNIEL IBARRA LOPEZ | 30 | D | 12 | 28-32 | 4,08 | 33 | 78 | 1,71 | ABR |
| 25 | ALEXANDER QUINTERO ZAMORA | 18 | Z | 17 | 82-120 | 4,53 | 39 | 72 | 1,70 | CRU |
| 26 | LEORISBEL SANCHEZ HERNANDEZ | 84 | Z | 4 | 10-9 | 4,77 | 27 | 65 | 1,71 | CFG |
| 27 | YASMANI FERNANDEZ ARRUEBARRUENA | 71 | Z | 7 | 15-19 | 5,73 | 25 | 91 | 1,85 | ABR |
| 28 | YASMANI INSUA MORFFA | 58 | D | 6 | 16-21 | 5,91 | 23 | 101 | 1,97 | ROD |
| 29 | JAVIER GONZALEZ JORGE | 78 | D | N | - | - | 18 | 84 | 1,83 | ABR |
| 30 | CARLOS DAMIAN RAMIREZ GOITIZOLO | 52 | D | N | - | - | 24 | 79 | 1,89 | CFG |
| 31 | DANNY HERNANDEZ GOMEZ | 35 | D | N | - | - | 21 | 83 | 1,92 | LAJ |
| 32 | YASIEL MORALES YERA | 69 | Z | 5 | 9-8 | 6,72 | 23 | 95 | 1,82 | LAJ |
| DIRECCION | No | FUN | MPIO | |||||||
| 1 | IDAY ABREU RUIZ | 33 | DIR | CRU | ||||||
| 2 | BARBARO MARIN MILANES | 4 | AUX | PAL | ||||||
| 3 | ALAIN ALVAREZ MOYA | 24 | AUX | CRU | ||||||
| 4 | RAFAEL IGNACIO TORRES ALVAREZ | 39 | ENT | CFG | ||||||
| 5 | ADEIVIS MANSO GONZALEZ | 28 | ENT | PAL | ||||||
| 6 | DESSY LOMBA OJEDA | 38 | ENT | CRU | ||||||
| 7 | PABLO GREY LORENZO | CB | CFG | |||||||
| 8 | MARCIAL MARTIN LLAMAS | DEL | CRU | |||||||
| 9 | RODNEY AYALA RODRIGUEZ | PSI | CFG | |||||||
| 10 | WILMER MOREJON COSTA | MAS | AGU | |||||||
| 11 | ALEXIS JIMENEZ MARTINEZ | MED | CFG | |||||||
| 12 | JESUS FRANCISCO GOMEZ MENDOZA | COM | CFG | |||||||








soy cfguera estoy en angola y siento el juego como si estuviera en la tierra estoy en contrato de trabajo y estoy segura que cdo visite de vacaciones a mi cfgos querido mis gigantes elefantes seran los vencedores esta 52 serie del beisbol en el pais felicidades por adelantado CAMPEONES besos
Cienfuegos son Los mejores