| Los Naranjas |
|||||||||||
| No | NOMBRE Y APELLIDOS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC |
| RECEPTORES | |||||||||||
| 1 | ARIEL PESTANO VALDÉS | 13 | D | D | 20 | .289 | 37 | 92.0 | 188.0 | CAI | CAI |
| 2 | YULEXIS LA ROSA ÁGUILA | 64 | D | D | 11 | .267 | 32 | 84.0 | 179.5 | QDO | QDO |
| 3 | JAVIER FUSTE LEAL | 8 | D | D | N | - | 19 | 90.0 | 180.0 | CAM | CAM |
| JUGADORES DE CUADRO | |||||||||||
| 4 | ARIEL BORRERO ALFONSO | 53 | Z | Z | 16 | .317 | 39 | 88.0 | 177.0 | STG | STG |
| 5 | RAMÓN LUNAR ARMENTEROS | 66 | D | D | 3 | .320 | 24 | 77.0 | 180.4 | QDO | QDO |
| 6 | ALEDMIS DÍAZ SERRANO | 6 | D | D | 4 | .299 | 21 | 85.0 | 183.0 | SCL | SCL |
| 7 | ANDY SARDUY ESCOBAR | 30 | D | D | 8 | .235 | 28 | 81.0 | 185.0 | SCL | SCL |
| 8 | YANDRYS CANTO RAMIREZ | 63 | D | D | 6 | .276 | 27 | 96.0 | 177.5 | STG | STG |
| 9 | YENIET PÉREZ ROMERO | 11 | D | D | 7 | .269 | 27 | 95.0 | 182.0 | REM | REM |
| 10 | LUIS RAMÓN ÁLVAREZ ALBERNA | 24 | D/Z | D | N | - | 21 | 74.0 | 180.0 | CAM | CAM |
| 11 | LESTER JOVA RODRIGUEZ | 12 | D | D | 2 | .265 | 22 | 70.0 | 177.0 | PLA | SCL |
| JARDINEROS | |||||||||||
| 12 | ANDY ZAMORA FARRES | 3 | Z | D | 10 | .320 | 29 | 81.0 | 170.2 | COR | COR |
| 13 | YUNIET FLORES ARGUELLES | 17 | Z | Z | 7 | .303 | 25 | 84.8 | 178.8 | SCL | SCL |
| 14 | DIAN TOSCANO CARRERA | 35 | Z | Z | 3 | .289 | 22 | 81.0 | 179.6 | COR | COR |
| 15 | YUNIEL CABRERA FERNANDEZ | 51 | Z | Z | 3 | .255 | 23 | 78.0 | 179.0 | PLA | PLA |
| 16 | ALEJANDRO GARCIA COGLER | 4 | D | D | 1 | .280 | 20 | 76.0 | 177.0 | SAG | SAG |
| 17 | LAZARO RAMIREZ ESPINOSA | 54 | Z | Z | N | - | 19 | 79.0 | 178.0 | CAM | CAM |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC | |
| 18 | FREDDY ASIEL ALVAREZ SAEZ | 15 | D | 7 | 37-30 | 3,39 | 22 | 92.0 | 180.2 | COR | COR |
| 19 | ROBELIO CARRILLO CARVAJAL | 14 | Z | 7 | 44-36 | 3,84 | 26 | 72.0 | 181.8 | REM | REM |
| 20 | MISAEL SIVERIO MESA | 48 | Z | 4 | 26-20 | 3,71 | 22 | 88.0 | 176.4 | PLA | PLA |
| 21 | YASMANI HERNANDEZ ROMERO | 19 | Z | 2 | 13-9 | 4,56 | 20 | 78.0 | 179.0 | RAN | RAN |
| 22 | YOSVANY PEREZ TORRES | 56 | D | 4 | 30-22 | 3,91 | 34 | 91.6 | 190.0 | STG | STG |
| 23 | LUIS BORROTO JIMENEZ | 26 | D | 10 | 82-54 | 3,53 | 29 | 82.0 | 183.9 | ENC | ENC |
| 24 | YOLEXIS ULACIA CARRAZANA | 92 | D | 12 | 63-43 | 3,16 | 34 | 94.0 | 179.5 | PLA | PLA |
| 25 | DIOSDANI CASTILLO VERGEL | 43 | D | 4 | 11-5 | 4,68 | 24 | 92.0 | 183.9 | CAM | CAM |
| 26 | MARLON ROMERO FRAGA | 16 | Z | 3 | 0-1 | 5,46 | 22 | 77.0 | 176.0 | SCL | SCL |
| 27 | YASMANI HERNANDEZ ROJAS | 90 | D | 3 | 6-5 | 5,41 | 26 | 79.0 | 194.1 | ENC | ENC |
| 28 | YOANDY FERNANDEZ GARCIA | 21 | D | 3 | 0-0 | 8,50 | 23 | 74.0 | 185.0 | ENC | ENC |
| 29 | YANIEL BLANCO PORTAL | 27 | D | N | - | - | 22 | 77.0 | 179.0 | REM | REM |
| 30 | YOANDRY RUIZ HERNANDEZ | 44 | D | 5 | 16-7 | 4,08 | 26 | 78.0 | 184.0 | CIF | CIF |
| 31 | ALAIN SANCHEZ MACHADO | 41 | D | 7 | 12-11 | 4,77 | 25 | 87.0 | 191.0 | CIF | CIF |
| 32 | IRVIN DEL RIO CASTRO | 18 | D | N | - | - | 20 | 91.0 | 184.0 | REM | REM |
| DIRECCION | No | FUN | PROC | ||||||||
| 1 | RAMON MORE FLAQUE | 23 | DIR | CIF | |||||||
| 2 | HUMBERTO GUEVARA YERVILLA | 37 | P.FIS | REM | |||||||
| 3 | LAZARO LOPEZ RIVALTA | 9 | AUX | SCL | |||||||
| 4 | OSCAR MACHADO ACOSTA | 25 | AUX | SCL | |||||||
| 5 | JESUS MANSO GONZALEZ | 28 | ENT | SCL | |||||||
| 6 | ELIECER MONTES DE OCA FLEITES | 38 | ENT | SCL | |||||||
| 7 | BARBARO WELLINGTON CONTRERA | - | MED | CAM | |||||||
| 8 | ERNESTO FUENTES DOMINGUEZ | - | PSIC | SCL | |||||||
| 9 | LUIS JIMENEZ MARRERO | - | FIS | SCL | |||||||
| 10 | JOSE M MONTES DE OCA BELTRAN | - | C.B | CAM | |||||||
| 11 | PEDRO HERNADEZ NICAO | - | DEL | SAG | |||||||
| 12 | ISRAEL PERERA ROZON | - | COM | SCL | |||||||








es el mejor equipo
ESTE EQUIPO ESTA PARA SER CAMPEON DE LA 51 SERIE NACIONAL