| Cocodrilos | ||||||||||
| No | NOMBRE Y APELLIDOS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO |
| RECEPTORES | ||||||||||
| 1 | LAZARO HERRERA FERNANDEZ | 3 | D | D | 8 | 285 | 27 | 97,0 | 1,75 | Col |
| 2 | YAISMEL ALBERRO SUAREZ | 15 | D | D | 7 | 248 | 25 | 90,0 | 1,77 | Per |
| 3 | YADIL DREKE DOMINGUEZ | 68 | D | D | 1 | 276 | 20 | 79,0 | 1,79 | Mtz |
| 4 | ONEL VEGA DELGADO | 13 | D | D | 1 | 163 | 19 | 80,0 | 1,80 | Cal |
| JUGADORES DE CUADRO | ||||||||||
| 5 | YARIEL DUQUE SALGADO | 19 | Z | D | 5 | 291 | 26 | 100,0 | 1,83 | Jov |
| 6 | JOSE M. FERNANDEZ DIAZ | 8 | Z | D | 3 | 321 | 22 | 77,0 | 1,82 | Col |
| 7 | YURISBEL GRACIAL GARCIA | 47 | D | D | 1 | 315 | 25 | 82,0 | 1,84 | Lim |
| 8 | HUGO MORALES REYES | 39 | Z | D | 11 | 248 | 35 | 99,5 | 1,79 | Mtz |
| 9 | DUNIER SERRANO ARZOLA | 11 | D/Z | D | 9 | 260 | 32 | 77,0 | 1,77 | Per |
| 10 | ANIBAL MEDINA PEREZ | 2 | D | D | 1 | 344 | 19 | 68,0 | 1,75 | Arab |
| 11 | FERNANDO PEÑATE HERNANDEZ | 36 | D | D | 2 | 320 | 20 | 79,0 | 1,76 | Var |
| JARDINEROS | ||||||||||
| 12 | ARIEL SANCHEZ SANCHEZ | 23 | Z | Z | 5 | 319 | 26 | 83,0 | 1,73 | Jov |
| 13 | GUILLERMO HEREDIA MOLINA | 54 | D/Z | D | 1 | 290 | 19 | 70,0 | 1,73 | Mtz |
| 14 | YADIEL HERNANDEZ GONZALEZ | 22 | Z | D | 1 | 328 | 24 | 71,5 | 1,76 | Mtz |
| 15 | EDEL TAMAYO ROMAN | 7 | D | D | 1 | 000 | 27 | 76,0 | 1,81 | Mtz |
| 16 | ERNESTO GONZALEZ SOTOLONGO | 21 | Z | D | N | - | 18 | 75,0 | 1,75 | Jag |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | |
| 17 | YOSVANI FONSECA GARCIA | 51 | Z | 12 | 63-107 | 4,33 | 31 | 84,5 | 1,80 | Mtz |
| 18 | YOHAN HERNANDEZ DE ARMAS | 35 | D | 5 | 12-14 | 5,71 | 24 | 78,0 | 1,77 | Per |
| 19 | YOUSER AGUILAR CRESPO | 80 | D | 7 | 23-31 | 5,70 | 27 | 78,5 | 1,81 | Per |
| 20 | ALEXANDER HERNANDEZ GARCIA | 42 | D | 4 | 7-16 | 5,58 | 28 | 91,5 | 1,79 | Per |
| 21 | KENIER LICEA ALVAREZ | 29 | D | 1 | 0-3 | 4,69 | 19 | 77,0 | 1,88 | Cal |
| 22 | FELIX FUENTES ORTIZ | 37 | D | 2 | 0-0 | 7,04 | 23 | 85,0 | 1,93 | Jag |
| 23 | FRANK E. MONTERO LUNA | 45 | D | N | - | - | 23 | 82,0 | 1,88 | Jag |
| 24 | ELVIS CAMEJO GARCIA | 26 | Z | 3 | 6-6 | 7,65 | 27 | 85,0 | 1,87 | Arab |
| 25 | JOEL SUAREZ HERNANDEZ | 25 | D | 3 | 4-2 | 4,62 | 25 | 79,5 | 1,89 | Lim |
| 26 | YOANNI YERA MONTALVO | 58 | Z | 2 | 4-5 | 6,75 | 21 | 71,5 | 1,66 | Mar |
| 27 | YASMANI ARIAS MATIENZO | 27 | D | 7 | 14-31 | 5,77 | 26 | 74,0 | 1,76 | Car |
| 28 | YUSIEL MEJIAS CARDELLES | 57 | D | 4 | 4-11 | 6,65 | 23 | 69,5 | 1,74 | Lim |
| 29 | PEDRO L. GARCIA HEREDIA | 82 | D | 2 | 0-1 | 14,94 | 22 | 100,0 | 1,82 | Jov |
| 30 | EDUARDO BLANCO DIAZ | 56 | D | N | - | - | 24 | 80,0 | 1,87 | Mar |
| 31 | LIUDAN TORRES ENRIQUEZ | 65 | D | N | - | - | 22 | 74,0 | 1,89 | Mtz |
| 32 | YASMANI RIVERO MORENO | 43 | D | N | - | - | 26 | 87,0 | 1,79 | Lim |
| DIRECCION | No | FUN | MPIO | |||||||
| 1 | WILFREDO MENENDEZ MARCOS | 12 | Dtor | Jag | ||||||
| 2 | JULIO SERRANO ARGÜELLES | 18 | Aux | Per | ||||||
| 3 | MARIO DOMECQ OÑA | 17 | Aux | Mtz | ||||||
| 4 | CARLOS A. MESA HERRERA | 16 | Ent | Jov | ||||||
| 5 | LUIS FERNANDEZ GONZALEZ | 10 | Ent | Jov | ||||||
| 6 | ALEXIS GARCIA PONCE DE LEON | 55 | P. Fis | Jag | ||||||
| 7 | IVAN ARANGUREN GORAJURIA | CB | CB | Jag | ||||||
| 8 | YANNIER PUPO MARTIN | Psico | Col | |||||||
| 9 | DOUGLAS PEDRE RAMIREZ | Med | Mtz | |||||||
| 10 | ORLANDO FALKE AMARO | Fisio | Jov | |||||||
| 11 | MANUEL SOLIS ULLOA | Del | Jag | |||||||
| 12 | RAMON A. DE ZAYAS RODRIGUEZ | Com | Mtz | |||||||








Esa nómina esta muy mal, pues en ella no parece Jorge A. martinez el 36, que fue el picher más ganador del equipo, sin embargo aparecen otros jugadores que no jugaron ni un sólo juego en esa serie.