| Leñadores | |||||||||||
| No | NOMBRE Y APELLIDOS | No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC |
| RECEPTORES | |||||||||||
| 1 | YOSVANI ALARCON TARDIO | 11 | D | D | 6 | .320 | 27 | 85 | 180 | JOB | JOB |
| 2 | RAFAEL VIÑALES ALVAREZ | 34 | D | D | 1 | .000 | 19 | 79 | 177 | MAN | MAN |
| 3 | ANGEL OSMEL LEYVA JIMENEZ | 64 | D | D | 2 | .077 | 24 | 90 | 175 | TUN | TUN |
| JUGADORES DE CUADRO | |||||||||||
| 4 | JOAN CARLOS PEDROSO BROOKS | 14 | D | D | 14 | .315 | 32 | 123 | 185 | TUN | TUN |
| 5 | DANEL CASTRO MUÑAGORRI | 1 | D | D | 17 | .309 | 35 | 90 | 173 | MAN | MAN |
| 6 | YORDANIS ALARCON TARDIO | 10 | D | D | 11 | .272 | 29 | 87.5 | 182 | JOB | JOB |
| 7 | ALEXANDER GUERRERO PEREZ | 7 | D | D | 7 | .305 | 25 | 94.5 | 179 | MEN | MEN |
| 8 | MICHEL BRITO ESPINOSA | 3 | D | D | 6 | .241 | 28 | 76 | 171 | TUN | TUN |
| 9 | DANNIER RODRIGUEZ GUTIERREZ | 2 | D | D | 2 | .256 | 21 | 90 | 175 | TUN | TUN |
| 10 | ERNESTO FELIPE LALANA GONZALEZ | 30 | D | D | 3 | .206 | 22 | 77,5 | 185 | TUN | TUN |
| 11 | ROBERTO S. BALDOQUIN MARTINEZ | 13 | D | D | N | - | 17 | COL | COL | ||
| 12 | LEONARDO LAFFITA GALLO | 28 | D | D | N | - | 20 | 75,5 | 180 | TUN | TUN |
| JARDINEROS | |||||||||||
| 13 | ANDRES QUIALA HERRERA | 8 | D | D | 10 | .295 | 31 | 75. 5 | 178 | MEN | MEN |
| 14 | JORGE ANTONIO JHONSON DIXON | 59 | Z | Z | 6 | .334 | 25 | 82.5 | 176 | P.P. | P.P. |
| 15 | YORDANIS SCULL ZAYAS | 20 | D | D | 11 | .289 | 32 | 76 | 175 | AMA | AMA |
| 16 | YUDIER RONDON PAVON | 21 | D | D | 4 | .257 | 26 | 79.5 | 177 | MAN | MAN |
| 17 | YUNIESKY LARDUET DOMINGUEZ | 56 | D | D | 5 | .250 | 27 | 74.5 | 179 | COL | COL |
| 18 | JORGE GONZALEZ FONSECA | 88 | D | D | 2 | .000 | 24 | 76 | 175 | MAJ | MAJ |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC | |
| 19 | UBISNEY BERMUDEZ MARTINEZ | 77 | D | 11 | 85-80 | 5,06 | 31 | 102 | 180 | MEN | MEN |
| 20 | YOELKIS CRUZ RONDON | 51 | D | 8 | 64-55 | 4,72 | 32 | 87 | 190 | MAJ | MAJ |
| 21 | DAEL MEJIAS NARANJO | 52 | D | 6 | 22-32 | 6,02 | 25 | 89.5 | 186 | COL | COL |
| 22 | YUDIEL RODRIGUEZ LEON | 17 | Z | 4 | 20-14 | 5,42 | 27 | 82 | 174 | JOB | JOB |
| 23 | DARIEN NUÑEZ ARIAS | 53 | Z | N | - | - | 18 | 171 | AMA | AMA | |
| 24 | ANGEL RIGOBERTO CABRERA LEONARDO | 74 | D | 2 | 10-7 | 4,53 | 24 | 77.5 | 172 | MAN | MAN |
| 25 | JOSE ADIEL MORENO OSORIO | 82 | Z | 2 | 1-4 | 12,90 | 22 | 68 | 179 | MAN | MAN |
| 26 | FELIX RUBEN NUÑEZ HERNANDEZ | 18 | D | 4 | 5-4 | 6,04 | 25 | 76 | 173 | TUT | TUN |
| 27 | JOSE LUIS RUIZ GILBERT | 71 | D | 2 | 0-3 | 5,82 | 24 | 70 | 188 | MAJ | MAJ |
| 28 | CARLOS JUAN VIERA ALVAREZ | 83 | D | N | - | - | 22 | 85 | 186 | JOB | JOB |
| 29 | ALEXEI SANCHEZ AGUILAR | 37 | D | 1 | 0-1 | 8,36 | 24 | 79 | 176 | JOB | JOB |
| 30 | ALBERTO PABLO CIVIL HIDALGO | 23 | D | 1 | 1-1 | 8,35 | 22 | 77 | 173 | P.P. | P.P. |
| 31 | ERIK SANCHEZ SEGURA | 62 | D | 3 | 2-5 | 5,42 | 22 | 70 | 175 | TUN | TUN |
| 32 | JULIO VELAZCO GESTO | 22 | D | 3 | 0-5 | 8,35 | 22 | 77,5 | 180 | COL | COL |
| DIRECCION | No | FUN | MPIO | ||||||||
| 1 | JUAN MIGUEL GORDO ROMERO | 27 | Dtor | MAJ | |||||||
| 2 | JORGE HIERREZUELO TAMAYO | 4 | Aux | TUN | |||||||
| 3 | EDELBERTO VELAZQUEZ PÉREZ | 32 | Aux | TUN | |||||||
| 4 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ | 9 | P.Fis | MAJ | |||||||
| 5 | JOSE A. GONZALEZ ESCALONA | 6 | Ent | COL | |||||||
| 6 | RODOLFO CORREA LOBAINA | 25 | Ent | TUN | |||||||
| 7 | JOSE A. URRUTIA TERAN | - | Med | TUN | |||||||
| 8 | DAMIAN SANCHEZ ESCOBAR | - | Psc. | MAJ | |||||||
| 9 | RUPERTO MORALES BLANCO | - | Fis | TUN | |||||||
| 10 | HUBERT BRITO MACHADO | - | CB | TUN | |||||||
| 11 | ALFREDO MORAN GARCIA | - | Del | AMA | |||||||
| 12 | ANGEL SOSA ARGUELLES | - | Com | TUN | |||||||







