| Toronjeros | |||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | CAM | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC | |
| RECEPTORES | |||||||||||
| 1 | LUIS CASTRO DE ARMAS | 36 | D | D | 3 | .274 | 25 | 98 | 1.84 | MEIJ | PRI |
| 2 | EDUARDO RIVES FARIAS | 31 | D | D | 2 | .273 | 21 | 95 | 1.82 | MEIJ | IJV |
| 3 | JORDANYS ACEBAL PÉREZ | 20 | D | D | N | - | 19 | 80 | 1.75 | MEIJ | IJV |
| JUGADORES DE CUADRO | |||||||||||
| 4 | LUIS FELIPE RIVERA DESPAIGNE | 88 | Z | Z | 15 | .308 | 34 | 89 | 1.85 | MEIJ | HAB |
| 5 | DAINIER GÁLVEZ GUERRA | 11 | D | D | 7 | .290 | 25 | 76.5 | 1.73 | MEIJ | IJV |
| 6 | MICHEL ENRÍQUEZ TAMAYO | 12 | D | D | 14 | .367 | 32 | 85 | 1.78 | MEIJ | IJV |
| 7 | ANDY IBAÑEZ VELAZQUEZ | 10 | D | D | N | - | 18 | 83 | 1.77 | MEIJ | IJV |
| 8 | ANGEL MIGUEL FERNANDEZ | 27 | D | D | 2 | .219 | 21 | 71 | 1.80 | MEIJ | IJV |
| 9 | JHOYCE SU CASELLA | 66 | D | D | 6 | .253 | 28 | 80 | 1.70 | C.HAB | HAB |
| 10 | JOSE RAMON VELAZQUEZ PIÑERO | 15 | D | D | 1 | .161 | 20 | 79 | 1.79 | MEIJ | IJV |
| 11 | DARIEL ECHEVARRIA VARGAS | 17 | D | D | N | - | 21 | 93 | 1.83 | MEIJ | VCL |
| 12 | JORGE PONCE GOMEZ | 13 | Z | D | N | - | 20 | 62 | 1.69 | MEIJ | MEIJ |
| JARDINEROS | |||||||||||
| 13 | REINIER LLANES SANTI | 7 | D | D | 6 | .247 | 23 | 70 | 1.67 | MEIJ | IJV |
| 14 | ALEJANDRO ORTIZ ARIAS | 23 | D | D | 2 | .209 | 21 | 88 | 1.85 | MEIJ | IJV |
| 15 | JUAN CARLOS LESCAILLE RAMOS | 53 | Z | D | 3 | .218 | 25 | 70.5 | 1.74 | MEIJ | LTU |
| 16 | JANDER SANTAMARIA CASERO | 5 | Z | Z | N | - | 21 | 85 | 1.84 | MEIJ | SCU |
| 17 | RODMY PROENZA MATOS | 90 | Z | Z | 3 | .199 | 24 | 85 | 1.72 | MEIJ | IJV |
| 18 | MAURICIO HERNANDEZ PÉREZ | 9 | D | D | N | - | 21 | 83 | 1,73 | MEIJ | VCL |
| LANZADORES | CAM | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC | |
| 19 | WILBER PÉREZ RODRÍGUEZ | 75 | Z | 11 | 69-63 | 4,20 | 35 | 77 | 1.76 | MEIJ | GRA |
| 20 | LUIS MANUEL SUÁREZ ALDANA | 63 | D | 5 | 11-18 | 5,86 | 23 | 75 | 1.83 | MEIJ | IJV |
| 21 | CARLOS MANUEL PUENTES MORALES | 29 | Z | 7 | 19-44 | 5,08 | 27 | 85 | 1.78 | H.EST | HAB |
| 22 | DANNI AGUILERA RIVES | 19 | D | 9 | 32-36 | 3,77 | 28 | 97 | 1.86 | MEIJ | IJV |
| 23 | OSCAR JACOMINO EBANKS | 28 | D | 7 | 25-18 | 4,40 | 33 | 65 | 1.95 | MEIJ | IJV |
| 24 | JESUS REYNALDO AMADOR GARCIA | 49 | D | 2 | 1-2 | 5,89 | 23 | 71 | 1.73 | MEIJ | IJV |
| 25 | JORGE DESPAIGNE WILSON | 52 | D | N | - | - | 20 | 85 | 1.86 | MEIJ | IJV |
| 26 | JULIO CESAR DIAZ RAMOS | 48 | Z | N | - | - | 21 | 80 | 1.76 | MEIJ | IJV |
| 27 | RAICEL IGLESIAS TRAVIESO | 26 | D | 1 | 3-2 | 4,22 | 21 | 74 | 1.82 | MEIJ | IJV |
| 28 | JOAN LOPEZ LEYVA | 35 | D | N | - | - | 20 | 75 | 1.87 | MEIJ | IJV |
| 29 | ALESKY PERERA TORRAU | 4 | D | 6 | 13-23 | 5,65 | 24 | 86 | 1.80 | MEIJ | IJV |
| 30 | JAVIER ABEL RAÑA PONCE | 61 | D | N | - | - | 20 | 87 | 1.83 | MEIJ | GRA |
| 31 | YUNIER GAMBOA CORREOSO | 25 | Z | 2 | 1-0 | 10,67 | 26 | 73 | 1.75 | MEIJ | IJV |
| 32 | RAUDEL HURTADO RAMIREZ | 69 | D | N | - | - | 22 | 80 | 1.85 | MEIJ | IJV |
| DIRECCION | CAM | FUN | MPIO | ||||||||
| 1 | ARMANDO JOHNSON ZALDIVAR | 6 | Dtor | MEIJ | |||||||
| 2 | ORLIS LUÍS DÍAZ CORDERO | 21 | Aux | MEIJ | |||||||
| 3 | ALEXANDER RAMOS RABELL | 30 | Aux | MEIJ | |||||||
| 4 | VLADIMIR GARCIA MARTINEZ | 57 | PF | MEIJ | |||||||
| 5 | CARLOS LUIS SOTO SOTO | 3 | Ent | MEIJ | |||||||
| 6 | JORGE TAMAYO HERRERA | 77 | Ent | MEIJ | |||||||
| 7 | RAMÓN GONZÁLEZ SOSA | CB | CB | MEIJ | |||||||
| 8 | LEANDRO MARTINEZ PINEDA | - | Med | MEIJ | |||||||
| 9 | YONISMILER RAMIREZ TERRERO | - | Fis | MEIJ | |||||||
| 10 | HECTOR ARIOSA QUIROS | - | Psc | MEIJ | |||||||
| 11 | ROBERTO CAÑETE LAGO | - | Del | MEIJ | |||||||
| 12 | ENRÍQUE FÉLIX GÓMEZ VALDÉS | - | Com | MEIJ | |||||||







