| Los Elefantes |
|||||||||||
| No |
NOMBRE Y APELLIDOS
|
No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC |
| RECEPTORES | |||||||||||
| 1 | OSVALDO ARIAS GONZALEZ | 40 | D | D | 17 | .273 | 34 | 122,0 | 176,0 | PAL | PAL |
| 2 | ADIR FERRAN O’FARRILL | 53 | D | D | 6 | .283 | 28 | 79,5 | 1,88 | COR | COR |
| 3 | CAMILCHE VELOZ CHIS | 75 | D | D | 12 | .228 | 32 | 90 | 1,72 | LAJ | Lajas |
| 4 | ONEL VEGA DELGADO | 8 | D | D | 2 | .161 | 20 | 77,3 | 1,92 | AGU | CAL |
| JUGADORES DE CUADRO | |||||||||||
| 5 | JOSE DARIEL ABREU CORREA | 79 | D | D | 8 | .334 | 24 | 115 | 1,90 | CRU | CRU |
| 6 | EDWIN VASSEL PEDROSO | 7 | D | D | 1 | .222 | 20 | 96,2 | 1,89 | CFG | CFG |
| 7 | ADRIANO BASILIO GARCIA GOMEZ | 1 | D | D | 11 | .272 | 30 | 71,4 | 1,66 | PAL | PAL |
| 8 | ANDY GARCIA GOMEZ | 2 | D | D | 3 | .145 | 27 | 78,5 | 1,73 | PAL | PAL |
| 9 | BARBARO ERISBEL ARRUEBARRUENA ESCALANTE | 11 | D | D | 4 | .253 | 21 | 90 | 1,85 | ABR | ABR |
| 10 | DARIAN GONZALEZ GONZALEZ | 5 | D | D | 3 | .224 | 23 | 79,2 | 1,78 | LAJ | SCL |
| 11 | PAVEL QUESADA PEDROSO | 10 | D | D | 5 | .291 | 23 | 94 | 1,82 | CFG | CFG |
| 12 | ALEJANDRO E. CONSUEGRA PALACIOS | 3 | D | D | 2 | .235 | 22 | 76,5 | 1,81 | LAJ | LAJ |
| JARDINEROS | |||||||||||
| 13 | YOELVIS LEYVA VERGARA | 56 | Z | D | 12 | .286 | 32 | 68,8 | 1,71 | CRU | CRU |
| 14 | JUAN MIGUEL SORIANO GARCIA | 54 | D | D | 4 | .272 | 24 | 80 | 1,75 | CFG | CFG |
| 15 | LAZARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 34 | D | D | 5 | .282 | 24 | 72,8 | 1,66 | PAL | PAL |
| 16 | YUSNIEL IBAÑEZ ARAGON | 17 | Z | Z | 8 | .300 | 28 | 85,5 | 1,76 | CFG | PRI |
| 17 | JUAN MIGUEL VAZQUEZ TRUJILLO | 36 | Z | Z | 8 | .283 | 26 | 94,5 | 1,71 | ROD | Rodas |
| 18 | ALEXEI GARCIA JAUREGUI | 25 | Z | Z | 3 | .267 | 24 | 80 | 1,71 | AGU | AGU |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC | |
| 19 | NORBERTO GONZALEZ MIRANDA | 32 | Z | 14 | 122-106 | 4,11 | 32 | 96 | 1,84 | CFG | CFG |
| 20 | NOELVIS ENTENZA GONZALEZ | 90 | D | 7 | 26-30 | 4,60 | 26 | 95,5 | 1,88 | PAL | PAL |
| 21 | YUNIEL LEIVA CARRASCO | 26 | Z | 5 | 20-29 | 4,91 | 24 | 86,5 | 1,83 | ROD | ROD |
| 22 | YASMANY FERNANDEZ ARRUEBARRUENA | 71 | Z | 5 | 12-15 | 6,00 | 24 | 92 | 1,86 | ABR | ABR |
| 23 | YASMANY INSUA MORFA | 58 | D | 5 | 15-17 | 6,07 | 22 | 101 | 1,97 | ROD | ROD |
| 24 | LEORISBEL SANCHEZ HERNANDEZ | 84 | Z | 3 | 7-7 | 6,79 | 26 | 66,5 | 1,72 | CFG | CFG |
| 25 | SAMUEL RUIZ GONZALEZ | 62 | D | 8 | 23-40 | 5,14 | 29 | 101 | 1,84 | CRU | RAN |
| 26 | DUNIEL IBARRA LOPEZ | 30 | D | 11 | 25-27 | 4,21 | 32 | 83 | 1,71 | ABR | ABR |
| 27 | ALEXANDER QUINTERO ZAMORA | 18 | Z | 16 | 80-118 | 4,58 | 38 | 72,5 | 1,70 | CRU | SCL |
| 28 | YASIEL MORALES YERA | 69 | Z | 5 | 9-8 | 6,72 | 22 | 95,2 | 1,80 | LAJ | LAJ |
| 29 | RONNY GERMIANI VALDES QUINTANA | 43 | D | 1 | 0-0 | 4,91 | 25 | 75 | 1,79 | CFG | CFG |
| 30 | LUIS A. GUZMAN HERNANDEZ | 20 | D | 2 | 0-0 | 9,64 | 21 | 85 | 1,81 | LAJ | RAN |
| 31 | JORGE HERNANDEZ MONTEAGUDO | 66 | D | 3 | 9-6 | 4,97 | 20 | 110 | 1,88 | ROD | ROD |
| 32 | ALIEN CAPOTE ALVAREZ | 94 | D | 3 | 1-1 | 8,13 | 21 | 90,5 | 2 | ROD | ROD |
| DIRECCION | No | FUN | PROC | ||||||||
| 1 | IDAY ABREU RUIZ | 33 | Dtor | Cruces | |||||||
| 2 | RAFAEL I. TORRES ALVAREZ | 39 | Aux | Cfg | |||||||
| 3 | BARABARO MARIN MILANES | 4 | Aux | Pal | |||||||
| 4 | ADEIVIS MANSO GONZALEZ | 28 | Ent | Pal | |||||||
| 5 | DESSY LOMBA OJEDA | 38 | Ent | Cruces | |||||||
| 6 | HECTOR OLIVERA GONZALEZ | 23 | Ent | Cruces | |||||||
| 7 | PABLO GREY LORENZO | CB | CB | Cfg | |||||||
| 8 | RODNEY AYALA RODRIGUEZ | Psi | Cfg | ||||||||
| 9 | WILMER MOREJON COSTA | Mas | Agu | ||||||||
| 10 | ALEXIS JIMENEZ MARTINEZ | Med | Remed | ||||||||
| 11 | MARCIAL MARTIN LLAMAS | Del | Cruces | ||||||||
| 12 | JESUS F. GOMEZ MENDOZA | Com. | Cfg | ||||||||








Quiero que digan que paso con ese jugador que decian que era el segundo Casanova “Yasier Puig” como es esto que nadie sabe que paso y en cuba no informan nada sobre el.