| Los Tigres |
|||||||||||
| No |
NOMBRE Y APELLIDOS
|
No | B | T | SN | AVE | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC |
|
RECEPTORES
|
|||||||||||
| 1 |
LISDEY DIAZ GONZALEZ
|
5 | D | D | 16 | .265 | 35 | 99,0 | 1,74 | PEN | PEN |
| 2 | OSVALDO VAZQUEZ TORRES | 31 | D | D | 3 | .261 | 21 | 100,0 | 1,76 | MOR | MOR |
| 3 | ADRIAN ESPINOSA PEREZ | 64 | D | D | N | - | 20 | 77,5 | 1,74 | CHA | CHA |
| JUGADORES DE CUADRO | |||||||||||
| 4 | YORELVIS CHARLES MARTINEZ | 1 | D | D | 15 | .324 | 33 | 84,5 | 1,77 | MOR | MOR |
| 5 | YOZZEN CUESTA PADRON | 14 | D | D | 2 | .245 | 22 | 106,0 | 1,85 | FLO | FLO |
| 6 | MARIO JORGE VEGA RODRIGUEZ | 42 | D – Z | D | 19 | .303 | 36 | 85,0 | 1,81 | CAV | CAV |
| 7 | YORBIS BORROTO JAUREGUI | 35 | D | D | 9 | .298 | 26 | 88,0 | 1,76 | CRD | CRD |
| 8 | JENNY REYES LORENZO | 7 | D | D | 4 | .290 | 28 | 79,0 | 1,69 | MOR | MOR |
| 9 | RAUL GONZALEZ ISIDORIA | 8 | D | D | 6 | .290 | 24 | 89,0 | 1,87 | MAJ | MAJ |
| 10 | RUBEN VALDEZ EXPOSITO | 10 | D | D | 1 | .327 | 21 | 85,0 | 1,80 | CHA | CHA |
| 11 | DAIKEL LEIVA ESCOBAR | 11 | D | D | 2 | .225 | 25 | 72,5 | 1,75 | BOL | BOL |
| 12 | JOSE A. GARCIA ARRIETA | 32 | D | D | N | - | 19 | 80,0 | 1,72 | CAV | CAV |
| JARDINEROS | |||||||||||
| 13 | ISAAC MARTINEZ DORTA | 19 | Z | D | 17 | .317 | 36 | 88,0 | 1,73 | BAR | BAR |
| 14 | YOELVIS FISS MORALES | 13 | D | D | 11 | .307 | 32 | 91,0 | 1,81 | VEN | VEN |
| 15 | RICARDO BORDON CASOLA | 98 | D | D | 5 | .319 | 28 | 85,5 | 1,81 | MOR | MOR |
| 16 | ABDEL CIVIL GONZALEZ | 40 | D | D | 6 | .281 | 26 | 96,5 | 1,73 | BOL | BOL |
| 17 | HUMBERTO MORALES GONZALEZ | 47 | Z | D | 2 | .285 | 20 | 89,0 | 1,80 | MOR | MOR |
| 18 | RUSNEY CASTILLO PERAZA | 38 | D | D | 3 | .319 | 24 | 92,0 | 1,79 | MOR | MOR |
| LANZADORES | No | T | SN | G y P | PCL | EDAD | PESO | TALLA | MPIO | PROC | |
| 19 | VLADIMIR GARCIA ESCALANTE | 34 | D | 6 | 43-36 | 3,25 | 23 | 115,5 | 1,82 | MOR | MOR |
| 20 | MAIKEL FOLCH VERA | 99 | Z | 9 | 72-37 | 3,86 | 31 | 85,0 | 1,86 | FLO | FLO |
| 21 | YANDER GUEVARA MORALES | 26 | D | 4 | 35-21 | 4,64 | 25 | 79,0 | 1,84 | CHA | CHA |
| 22 | ISMAEL GONZALEZ MORALES | 72 | D | 9 | 24-19 | 4,13 | 27 | 92,0 | 1,75 | PEN | PEN |
| 23 | JOSE ANTONIO BARROSO PABLO | 75 | D | 14 | 52-52 | 4,85 | 40 | 82,0 | 1,74 | BOL | BOL |
| 24 | DACHEL DUQUESNE CANTERO | 93 | D | 3 | 6-5 | 5,31 | 24 | 86,5 | 1,87 | CHA | CHA |
| 25 | OSMAR CARRERO VALDEZ | 23 | D | 5 | 9-4 | 5,02 | 24 | 80,0 | 1,79 | CAV | CAV |
| 26 | VICTOR E. BARO TORRES | 18 | D | 1 | 6-0 | 6,11 | 19 | 85,0 | 1,80 | PEN | PEN |
| 27 | YADIR RABI GONZALES | 70 | D | 1 | 9-4 | 3,22 | 23 | 78,5 | 1,78 | PEN | PEN |
| 28 | RAICEL POLL BARBON | 21 | Z | 4 | 6-7 | 5,58 | 23 | 75,0 | 1,84 | PEN | PEN |
| 29 | LAZARO SANTANA VAZQUEZ | 27 | D | 9 | 37-25 | 3,54 | 31 | 78,5 | 1,81 | VEN | VEN |
| 30 | YUSNEL GARCIA FISS | 95 | D | 2 | 3-1 | 5,28 | 26 | 90,0 | 1,82 | VEN | VEN |
| 31 | YUNIEL MILIAN PIGOT | 22 | D | N | - | - | 23 | 97,0 | 1,67 | VEN | VEN |
| 32 | MARIO L. NEIRA RODRIGUEZ | 39 | Z | N | - | - | 24 | 75,5 | 1,73 | PEN | PEN |
| DIRECCION | No | FUN | PROC | ||||||||
| 1 | ROGER MACHADO MORALES | 61 | Dtor. | MOR | |||||||
| 2 | ANGEL CASTILLO SOTO | 52 | Aux. | CAV | |||||||
| 3 | JOSE HERNANDEZ LEZCANO | 82 | Aux. | CAV | |||||||
| 4 | MANUEL ALVAREZ LORENTE | 44 | Ent. | CAV | |||||||
| 5 | PABLO DARIO CID WONG | 51 | Ent. | PEN | |||||||
| 6 | YOSVANY HIDALGO CARABALLOSO | 24 | P. Fís | VEN | |||||||
| 7 | GERARDO CAMPILLO VALLE | CB | CB | VEN | |||||||
| 8 | FERNANDO TRUJILLO HERNANDEZ | Med. | MOR | ||||||||
| 9 | BRADISNEY CERVANTES MOREJON | Psc | CAV | ||||||||
| 10 | DANIEL POLL DUANE | Fis | CAV | ||||||||
| 11 | JUAN M. PEREZ SANTANA | Del | BAR | ||||||||
| 12 | RICARDO ORIA RODRÍGUEZ | Com | CAV | ||||||||







