| EQUIPO GRANMA 2010-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEPTORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nombres y apellidos | Edad | SN | CB | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | TB | SLU | BR | CR | CI | SH | SF | DB | BB | BI | SO | BD | IO | JJ | INN | O | A | E | TL | AVE | DP | TP | PB | BR | CR |
| 1 | FERRALES JMNEZ, LUIS ALBERTO | 31 | 12 | 2905 | 2599 | 301 | 728 | 280 | 116 | 6 | 76 | 1084 | 417 | 2 | 1 | 378 | 18 | 19 | 54 | 215 | 40 | 316 | 126 | 0 | 819 | 5379,2 | 3012 | 279 | 59 | 3350 | 982 | 53 | 0 | 45 | 214 | 184 |
| 2 | BARRABÍ GARCÍA, CARLOS | 29 | 9 | 1076 | 990 | 96 | 244 | 246 | 33 | 2 | 10 | 311 | 314 | 1 | 2 | 105 | 18 | 8 | 13 | 47 | 3 | 92 | 50 | 0 | 454 | 2296,0 | 1247 | 130 | 22 | 1399 | 984 | 16 | 0 | 28 | 86 | 83 |
| 3 | HUBERT SÁNCHEZ ACOSTA | 20 | <<< N O V A T O >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUGADORES DE CUADRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nombres y apellidos | Edad | SN | CB | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | TB | SLU | BR | CR | CI | SH | SF | DB | BB | BI | SO | BD | IO | JJ | INN | O | A | E | TL | AVE | DP | TP | PB | BR | CR |
| 4 | SAMÓN MATAMOROS, YORDANIS | 29 | 8 | 2732 | 2425 | 352 | 785 | 324 | 162 | 8 | 59 | 1140 | 470 | 40 | 21 | 434 | 0 | 25 | 69 | 183 | 41 | 385 | 84 | 0 | 663 | 4752,3 | 3616 | 234 | 73 | 3923 | 981 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAMAYO TAMAYO, RAMÓN | 31 | 8 | 2546 | 2093 | 441 | 601 | 287 | 127 | 10 | 65 | 943 | 451 | 63 | 29 | 260 | 25 | 12 | 81 | 335 | 11 | 244 | 40 | 0 | 639 | 4214,3 | 983 | 1336 | 125 | 2444 | 949 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARCOS FONSECA ALCEA | 24 | 6 | 1770 | 1589 | 238 | 420 | 264 | 60 | 11 | 7 | 523 | 329 | 43 | 20 | 119 | 22 | 11 | 28 | 120 | 0 | 264 | 24 | 0 | 452 | 3433,2 | 673 | 1609 | 126 | 2408 | 948 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HIDALGO MAYANELLY RAFAEL | 23 | 1 | 127 | 118 | 19 | 32 | 271 | 5 | 0 | 2 | 43 | 364 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22 | 6 | 0 | 51 | 287,1 | 33 | 59 | 4 | 96 | 958 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEIVA FONSECA, YAMIL | 25 | 2 | 162 | 144 | 16 | 31 | 215 | 3 | 0 | 5 | 49 | 340 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 44 | 4 | 0 | 58 | 337,1 | 34 | 76 | 12 | 122 | 902 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENÍTEZ PÉREZ, CARLOS | 23 | 5 | 921 | 749 | 108 | 186 | 248 | 39 | 3 | 22 | 297 | 397 | 8 | 2 | 87 | 16 | 4 | 12 | 140 | 1 | 155 | 33 | 0 | 285 | 1858,2 | 526 | 775 | 41 | 1342 | 969 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MORENO RONDÓN, ADRIÁN | 21 | 3 | 163 | 142 | 19 | 36 | 254 | 7 | 2 | 1 | 50 | 352 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 25 | 3 | 0 | 67 | 371,1 | 87 | 177 | 17 | 281 | 940 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | YULIAN MILÁN MATOS | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARDINEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nombres y apellidos | Edad | SN | CB | VB | C | H | AVE | 2B | 3B | HR | TB | SLU | BR | CR | CI | SH | SF | DB | BB | BI | SO | BD | IO | JJ | INN | O | A | E | TL | AVE | DP | TP | PB | BR | CR |
| 12 | CÉSPEDES MILANÉS YOENIS | 25 | 7 | 2932 | 2551 | 568 | 791 | 310 | 149 | 25 | 142 | 1416 | 555 | 47 | 30 | 479 | 9 | 21 | 75 | 276 | 42 | 398 | 75 | 0 | 666 | 5152,2 | 1346 | 188 | 66 | 1600 | 959 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DESPAIGNE RODRÍGUEZ ALFREDO | 24 | 6 | 2367 | 2047 | 425 | 709 | 346 | 159 | 18 | 131 | 1115 | 545 | 53 | 29 | 461 | 4 | 16 | 60 | 240 | 63 | 261 | 34 | 0 | 554 | 4439,2 | 918 | 49 | 40 | 1007 | 960 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUERRA VARGAS, URMARIS | 23 | 5 | 605 | 545 | 95 | 153 | 281 | 29 | 3 | 18 | 242 | 444 | 4 | 3 | 88 | 11 | 8 | 7 | 34 | 1 | 111 | 12 | 0 | 210 | 1001,1 | 275 | 17 | 10 | 302 | 967 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 15 | PITA BEJERANO, JUAN EDUARDO | 22 | 1 | 88 | 76 | 12 | 18 | 237 | 3 | 0 | 1 | 24 | 316 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 44 | 134,1 | 30 | 1 | 2 | 33 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CASTRO REYES, LUIS | 21 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 32 | 5 | 0 | 2 | 7 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ROEL SANTOS MARTÍNEZ | 23 | 1 | 101 | 89 | 16 | 25 | .281 | 4 | 1 | 1 | 34 | .382 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | 27 | 177,0 | 64 | 1 | 3 | 68 | .956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nombres y apellidos | Edad | SN | JL | JI | JC | JR | JG | JP | PRO | L | PAR | JS | INN | VB | BE | H | AVE | C | CL | PCL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | WP | IO | |||
| 18 | LICEA GONZÁLEZ CIRO SILVINO | 35 | 17 | 404 | 356 | 132 | 48 | 175 | 125 | 583 | 41 | 5 | 7 | 2570,2 | 9884 | 10786 | 2702 | 273 | 1166 | 1009 | 3,53 | 1659 | 600 | 57 | 420 | 65 | 201 | 101 | 63 | 135 | 6 | 88 | 3 | |||
| 19 | BLANCOS MATOS LÁZARO | 24 | 6 | 118 | 57 | 2 | 61 | 16 | 24 | 400 | 0 | 1 | 1 | 355,1 | 1466 | 1715 | 475 | 324 | 296 | 250 | 6,34 | 170 | 190 | 11 | 96 | 11 | 40 | 19 | 17 | 23 | 0 | 4 | 0 | |||
| 20 | SOTO LA O ALBERTO | 22 | 5 | 92 | 49 | 1 | 43 | 26 | 30 | 464 | 0 | 0 | 15 | 338,1 | 1318 | 1477 | 381 | 289 | 190 | 163 | 4,34 | 216 | 101 | 13 | 58 | 9 | 28 | 25 | 8 | 25 | 1 | 11 | 0 | |||
| 21 | ALARCÓN GONZÁLEZ ALEXEI | 33 | 2 | 67 | 1 | 1 | 66 | 6 | 7 | 462 | 0 | 0 | 2 | 136,2 | 561 | 627 | 179 | 319 | 109 | 92 | 6,06 | 51 | 41 | 8 | 30 | 14 | 13 | 6 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | |||
| 22 | BLANCO REYES ERLUIS | 20 | 2 | 32 | 19 | 1 | 13 | 4 | 5 | 444 | 1 | 0 | 2 | 104,2 | 412 | 490 | 131 | 318 | 75 | 65 | 5,59 | 48 | 63 | 2 | 20 | 2 | 12 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | |||
| 23 | PEÑA RODRÍGUEZ JOSÉ ARMANDO | 23 | 4 | 91 | 1 | 0 | 90 | 4 | 3 | 571 | 0 | 1 | 9 | 119,2 | 503 | 608 | 176 | 350 | 134 | 117 | 8,80 | 59 | 74 | 12 | 25 | 4 | 13 | 9 | 8 | 14 | 2 | 5 | 0 | |||
| 24 | PIÑA ÁLVAREZ, NIOVEL | 23 | 3 | 28 | 1 | 0 | 27 | 1 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 41,2 | 188 | 212 | 68 | 362 | 50 | 42 | 9,07 | 18 | 25 | 1 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 25 | TAMAYO ESPINOSA ALAIN | 19 | 1 | 26 | 1 | 0 | 25 | 3 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 177 | 205 | 51 | 288 | 32 | 29 | 6,02 | 37 | 22 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 26 | RODRÍGUEZ TORRES JOSÉ | 19 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 121 | 135 | 38 | 314 | 18 | 17 | 5,46 | 4 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 27 | VARGAS ANAYA YOANDRY | 29 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 152 | 177 | 50 | 329 | 31 | 28 | 7,13 | 7 | 19 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | FERRAL TOIRAC RAMIRO | 29 | 2 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 138 | 171 | 43 | 312 | 31 | 25 | 6,14 | 13 | 23 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 29 | MANUEL VEGA TAMAYO | 35 | 14 | 194 | 96 | 19 | 98 | 51 | 40 | 560 | 5 | 8 | 14 | 838,0 | 3206 | 3622 | 876 | 271 | 429 | 363 | 3,90 | 566 | 284 | 26 | 116 | 28 | 76 | 35 | 23 | 74 | 1 | 60 | 0 | |||
| 30 | ADRIEL MORENO RONDÓN | 20 | <<< N O V A T O >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ASIEL DIEZ ESPINOSA | 21 | <<< N O V A T O >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | LEOSVANI RAMÍREZ JEREZ | 21 | <<< N O V A T O >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||







